GBP
EUR
| EUR GBP | 0.8396 | Euros to Pounds | ||
| EUR USD | 1.3453 | Euros to Dollars | ||
| EUR NZD | 1.6296 | Euros to New Zealand Dollars | ||
| EUR AUD | 1.4427 | Euros to Australian Dollars | ||
| EUR CAD | 1.4082 | Euros to Canadian Dollars | ||
| EUR JPY | 133.64 | Euros to Yen | ||
| EUR ZAR | 13.894 | Euros to South African Rands | ||
| EUR AED | 4.9374 | Euros to Dirhams | ||
| EUR INR | 85.327 | Euros to Rupees | ||
| EUR TRY | 2.7566 | Euros to Lira | ||
| EUR CHF | 1.232 | Euros to Swiss Francs |
USD
NZD
AUD
CAD
JPY
| JPY GBP | 0.0063 | Yen to Pounds | ||
| JPY EUR | 0.0075 | Yen to Euros | ||
| JPY USD | 0.0101 | Yen to Dollars | ||
| JPY NZD | 0.0122 | Yen to New Zealand Dollars | ||
| JPY AUD | 0.0108 | Yen to Australian Dollars | ||
| JPY CAD | 0.0105 | Yen to Canadian Dollars | ||
| JPY ZAR | 0.104 | Yen to South African Rands | ||
| JPY AED | 0.0369 | Yen to Dirhams | ||
| JPY INR | 0.6384 | Yen to Rupees | ||
| JPY TRY | 0.0206 | Yen to Lira | ||
| JPY CHF | 0.0092 | Yen to Swiss Francs |
ZAR
| ZAR GBP | 0.0604 | Rands to Pounds | ||
| ZAR EUR | 0.072 | Rands to Euros | ||
| ZAR USD | 0.0968 | Rands to Dollars | ||
| ZAR NZD | 0.1173 | Rands to New Zealand Dollars | ||
| ZAR AUD | 0.1038 | Rands to Australian Dollars | ||
| ZAR CAD | 0.1013 | Rands to Canadian Dollars | ||
| ZAR JPY | 9.6186 | Rands to Yen | ||
| ZAR AED | 0.3553 | Rands to Dirhams | ||
| ZAR INR | 6.1409 | Rands to Rupees | ||
| ZAR TRY | 0.1984 | Rands to Lira | ||
| ZAR CHF | 0.0887 | Rands to Swiss Francs |
AED
INR
| INR GBP | 0.0098 | Rupees to Pounds | ||
| INR EUR | 0.0117 | Rupees to Euros | ||
| INR USD | 0.0158 | Rupees to Dollars | ||
| INR NZD | 0.0191 | Rupees to New Zealand Dollars | ||
| INR AUD | 0.0169 | Rupees to Australian Dollars | ||
| INR CAD | 0.0165 | Rupees to Canadian Dollars | ||
| INR JPY | 1.5663 | Rupees to Yen | ||
| INR ZAR | 0.1628 | Rupees to South African Rands | ||
| INR AED | 0.0579 | Rupees to Dirhams | ||
| INR TRY | 0.0323 | Rupees to Lira | ||
| INR CHF | 0.0144 | Rupees to Swiss Francs |
TRY
| TRY GBP | 0.3046 | Lira to Pounds | ||
| TRY EUR | 0.3628 | Lira to Euros | ||
| TRY USD | 0.488 | Lira to Dollars | ||
| TRY NZD | 0.5912 | Lira to New Zealand Dollars | ||
| TRY AUD | 0.5234 | Lira to Australian Dollars | ||
| TRY CAD | 0.5108 | Lira to Canadian Dollars | ||
| TRY JPY | 48.483 | Lira to Yen | ||
| TRY ZAR | 5.0406 | Lira to South African Rands | ||
| TRY AED | 1.7911 | Lira to Dirhams | ||
| TRY INR | 30.953 | Lira to Rupees | ||
| TRY CHF | 0.4469 | Lira to Swiss Francs |
CHF
No comments:
Post a Comment